Class A | 0.0.0.1-126.255.255.255 | . | Private 10.0.0.0-10.255.255.255 | . | . |
Number of Bits Borrowed from Host Portion | Subnet Mask | จำนวน network | จำนวน host | จำนวนsubnet mask bits (ฐาน 10) | จำนวนsubnet mask bits (ฐาน 2) |
1 | 255.128.0.0 | 2 | 8388606 | /9 | (11111111.10000000.0.0) |
2 | 255.192.0.0 | 4 | 4194302 | /10 | (11111111.11000000.0.0) |
3 | 255.224.0.0 | 8 | 2097150 | /11 | (11111111.11100000.0.0) |
4 | 255.240.0.0 | 16 | 1048574 | /12 | (11111111.11110000.0.0) |
5 | 255.248.0.0 | 32 | 524286 | /13 | (11111111.11111000.0.0) |
6 | 255.252.0.0 | 64 | 262142 | /14 | (11111111.11111100.0.0) |
7 | 255.254.0.0 | 128 | 131070 | /15 | (11111111.11111110.0.0) |
8 | 255.255.0.0 | 256 | 65534 | /16 | (11111111.11111111.0.0) |
9 | 255.255.128.0 | 512 | 32766 | /17 | (11111111.11111111.10000000.0) |
10 | 255.255.192.0 | 1024 | 16382 | /18 | (11111111.11111111.11000000.0) |
11 | 255.255.224.0 | 2048 | 8190 | /19 | (11111111.11111111.11100000.0) |
12 | 255.255.240.0 | 4096 | 4094 | /20 | (11111111.11111111.11110000.0) |
13 | 255.255.248.0 | 8192 | 2046 | /21 | (11111111.11111111.11111000.0) |
14 | 255.255.252.0 | 16384 | 1022 | /22 | (11111111.11111111.11111100.0) |
15 | 255.255.254.0 | 32768 | 510 | /23 | (11111111.11111111.11111110.0) |
16 | 255.255.255.0 | 65536 | 254 | /24 | (11111111.11111111.11111111.0) |
17 | 255.255.255.128 | 131072 | 126 | /25 | (11111111.11111111.11111111.10000000) |
18 | 255.255.255.192 | 262144 | 62 | /26 | (11111111.11111111.11111111.11000000) |
19 | 255.255.255.224 | 524288 | 30 | /27 | (11111111.11111111.11111111.11100000) |
20 | 255.255.255.240 | 1048576 | 14 | /28 | (11111111.11111111.11111111.11110000) |
21 | 255.255.255.248 | 2097152 | 6 | /29 | (11111111.11111111.11111111.11111000) |
22 | 255.255.255.252 | 4194304 | 2 | /30 | (11111111.11111111.11111111.11111100) |
23 | 255.255.255.254 | 8388608 | 2* | /31 | (11111111.11111111.11111111.11111110) |
Class B | 128.0.0.0-191.255.255.255 | . | Private 172.16.0.0-172.31.255.255 | . | . |
Number of Bits Borrowed from Host Portion | Subnet Mask | จำนวน network | จำนวน host | จำนวนsubnet mask bits (ฐาน 10) | จำนวนsubnet mask bits (ฐาน 2) |
1 | 255.255.128.0 | 2 | 32766 | /17 | (11111111.11111111.10000000.0) |
2 | 255.255.192.0 | 4 | 16382 | /18 | (11111111.11111111.11000000.0) |
3 | 255.255.224.0 | 8 | 8190 | /19 | (11111111.11111111.11100000.0) |
4 | 255.255.240.0 | 16 | 4094 | /20 | (11111111.11111111.11110000.0) |
5 | 255.255.248.0 | 32 | 2046 | /21 | (11111111.11111111.11111000.0) |
6 | 255.255.252.0 | 64 | 1022 | /22 | (11111111.11111111.11111100.0) |
7 | 255.255.254.0 | 128 | 510 | /23 | (11111111.11111111.11111110.0) |
8 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | /24 | (11111111.11111111.11111111.0) |
9 | 255.255.255.128 | 512 | 126 | /25 | (11111111.11111111.11111111.10000000) |
10 | 255.255.255.192 | 1024 | 62 | /26 | (11111111.11111111.11111111.11000000) |
11 | 255.255.255.224 | 2048 | 30 | /27 | (11111111.11111111.11111111.11100000) |
12 | 255.255.255.240 | 4096 | 14 | /28 | (11111111.11111111.11111111.11110000) |
13 | 255.255.255.248 | 8192 | 6 | /29 | (11111111.11111111.11111111.11111000) |
14 | 255.255.255.252 | 16384 | 2 | /30 | (11111111.11111111.11111111.11111100) |
15 | 255.255.255.254 | 32768 | 2* | /31 | (11111111.11111111.11111111.11111110) |
Class C | 192.0.0.0-233.255.255.255 | . | Private 192.168.0.0-192.168.255.255 | . | . |
Number of Bits Borrowed from Host Portion | Subnet Mask | จำนวน network | จำนวน host | จำนวนsubnet mask bits (ฐาน 10) | จำนวนsubnet mask bits (ฐาน 2) |
1 | 255.255.255.128 | 2 | 126 | /25 | (11111111.11111111.11111111.10000000) |
2 | 255.255.255.192 | 4 | 62 | /26 | (11111111.11111111.11111111.11000000) |
3 | 255.255.255.224 | 8 | 30 | /27 | (11111111.11111111.11111111.11100000) |
4 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | /28 | (11111111.11111111.11111111.11110000) |
5 | 255.255.255.248 | 32 | 6 | /29 | (11111111.11111111.11111111.11111000) |
6 | 255.255.255.252 | 64 | 2 | /30 | (11111111.11111111.11111111.11111100) |
7 | 255.255.255.254 | 128 | 2* | /31 | (11111111.11111111.11111111.11111110) |
0 comments:
Post a Comment